close
Login or Register
Order online
find_an_agent
myth_btn1
BMI Chart

Underweight below 18.5  |  Normal weight between 18.5 and 24.9  |  Overweight between 25 and 29.9 |  Obesity more or greater than 30

140 cm 145 cm 150 cm 155 cm 160 cm 165 cm 170 cm 175 cm 180 cm 185 cm 190 cm 195 cm 200 cm 205 cm
42 kg 21.4 20.0 18.7 17.5 16.4 15.4 14.5 13.7 13.0 12.3 11.6 11.0 10.5 10.0
45 kg 23.0 21.4 20.0 18.7 17.6 16.5 15.6 14.7 13.9 13.1 12.5 11.8 11.3 10.7
48 kg 24.5 22.8 21.3 20.0 18.8 17.6 16.6 15.7 14.8 14.0 13.3 12.6 12.0 11.4
51 kg 26.0 24.3 22.7 21.2 19.9 18.7 17.6 16.7 15.7 14.9 14.1 13.4 12.8 12.1
54 kg 27.6 25.7 24.0 22.5 21.1 19.8 18.7 17.6 16.7 15.8 15.0 14.2 13.5 12.8
57 kg 29.1 27.1 25.3 23.7 22.3 20.9 19.7 18.6 17.6 16.7 15.8 15.0 14.3 13.6
60 kg 30.6 28.5 26.7 25.0 23.4 22.0 20.8 19.6 18.5 17.5 16.6 15.8 15.0 14.3
63 kg 32.1 30.0 28.0 26.2 24.6 23.1 21.8 20.6 19.4 18.4 17.5 16.6 15.8 15.0
66 kg 33.7 31.4 29.3 27.5 25.8 24.2 22.8 21.6 20.4 19.3 18.3 17.4 16.5 15.7
69 kg 35.2 32.8 30.7 28.7 27.0 25.3 23.9 22.5 21.3 20.2 19.1 18.1 17.3 16.4
72 kg 36.7 34.2 32.0 30.0 28.1 26.4 24.9 23.5 22.2 21.0 19.9 18.9 18.0 17.1
75 kg 38.3 35.7 33.3 31.2 29.3 27.5 26.0 24.5 23.1 21.9 20.8 19.7 18.8 17.8
78 kg 39.8 37.1 34.7 32.5 30.5 28.7 27.0 25.5 24.1 22.8 21.6 20.5 19.5 18.6
81 kg 41.3 38.5 36.0 33.7 31.6 29.8 28.0 26.4 25.0 23.7 22.4 21.3 20.3 19.3
84 kg 42.9 40.0 37.3 35.0 32.8 30.9 29.1 27.4 25.9 24.5 23.3 22.1 21.0 20.0
87 kg 44.4 41.4 38.7 36.2 34.0 32.0 30.1 28.4 26.9 25.4 24.1 22.9 21.8 20.7
90 kg 45.9 42.8 40.0 37.5 35.2 33.1 31.1 29.4 27.8 26.3 24.9 23.7 22.5 21.4
93 kg 47.4 44.2 41.3 38.7 36.3 34.2 32.2 30.4 28.7 27.2 25.8 24.5 23.3 22.1
96 kg 49.0 45.7 42.7 40.0 37.5 35.3 33.2 31.3 29.6 28.0 26.6 25.2 24.0 22.8
99 kg 50.5 47.1 44.0 41.2 38.7 36.4 34.3 32.3 30.6 28.9 27.4 26.0 24.8 23.6
102 kg 52.0 48.5 45.3 42.5 39.8 37.5 35.3 33.3 31.5 29.8 28.3 26.8 25.5 24.3
105 kg 53.6 49.9 46.7 43.7 41.0 38.6 36.3 34.3 32.4 30.7 29.1 27.6 26.3 25.0
108 kg 55.1 51.4 48.0 45.0 42.2 39.7 37.4 35.3 33.3 31.6 29.9 28.4 27.0 25.7
111 kg 56.6 52.8 49.3 46.2 43.4 40.8 38.4 36.2 34.3 32.4 30.7 29.2 27.8 26.4
114 kg 58.2 54.2 50.7 47.5 44.5 41.9 39.4 37.2 35.2 33.3 31.6 30.0 28.5 27.1
117 kg 59.7 55.6 52.0 48.7 45.7 43.0 40.5 38.2 36.1 34.2 32.4 30.8 29.3 27.8
120 kg 61.2 57.1 53.3 49.9 46.9 44.1 41.5 39.2 37.0 35.1 33.2 31.6 30.0 28.6
123 kg 62.8 58.5 54.7 51.2 48.0 45.2 42.6 40.2 38.0 35.9 34.1 32.3 30.8 29.3
126 kg 64.3 59.9 56.0 52.4 49.2 46.3 43.6 41.1 38.9 36.8 34.9 33.1 31.5 30.0

Click here to calculate your BMI

 
DISCLAIMER
Use of this site is subject to our terms of service and privacy policy. All material provided on this website is provided for informational or educational purposes only. Consult a physician regarding the applicability of any opinions or recommendations with respect to your symptoms or medical condition.